| ページビュー | 5064 | ||||
| ログファイルサイズ | 307486 バイト | ||||
| ログローテーションサイズ |
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2008/08/01 00:17:54 〜 2009/01/06 17:23:19 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ | 平均 | 平均推移グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 08月 | 1128 | 188.0 | ||
| 2008年 09月 | 1117 | 374.2 | ||
| 2008年 10月 | 1383 | 604.7 | ||
| 2008年 11月 | 878 | 751.0 | ||
| 2008年 12月 | 493 | 833.2 | ||
| 2009年 01月 | 65 | 844.0 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 237 | |
| 1 | 122 | |
| 2 | 51 | |
| 3 | 30 | (0.59%) |
| 4 | 18 | (0.35%) |
| 5 | 33 | (0.65%) |
| 6 | 22 | (0.43%) |
| 7 | 36 | (0.71%) |
| 8 | 83 | |
| 9 | 189 | |
| 10 | 240 | |
| 11 | 279 | |
| 12 | 327 | |
| 13 | 296 | |
| 14 | 288 | |
| 15 | 296 | |
| 16 | 316 | |
| 17 | 393 | |
| 18 | 349 | |
| 19 | 273 | |
| 20 | 233 | |
| 21 | 311 | |
| 22 | 332 | |
| 23 | 310 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 578 |
|
| 月 | 827 |
|
| 火 | 777 |
|
| 水 | 730 |
|
| 木 | 782 |
|
| 金 | 778 |
|
| 土 | 592 |
|
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 4085 | |
| 2 | net | ネットワーク組織 | 580 | |
| 3 | ? | 326 | ||
| 4 | com | 米国営利組織 | 63 | |
| 5 | nl | オランダ | 4 | (0.07%) |
| 6 | kz | カザフスタン | 1 | (0.01%) |
| 7 | cn | 中国 | 1 | (0.01%) |
| 8 | au | オーストラリア | 1 | (0.01%) |
| 9 | hk | 香港 | 1 | (0.01%) |
| 10 | tw | 台湾 | 1 | (0.01%) |
| 11 | mil | 米軍 | 1 | (0.01%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ocn.ne.jp | 1154 |
|
| 2 | bbtec.net | 526 |
|
| 3 | plala.or.jp | 500 |
|
| 4 | ? | 326 |
|
| 5 | dion.ne.jp | 293 |
|
| 6 | mesh.ad.jp | 218 |
|
| 7 | infoweb.ne.jp | 183 |
|
| 8 | so-net.ne.jp | 115 |
|
| 9 | nttpc.ne.jp | 110 |
|
| 10 | yournet.ne.jp | 85 |
|
| 11 | ucom.ne.jp | 71 |
|
| 12 | vectant.ne.jp | 67 |
|
| 13 | asahi-net.or.jp | 56 |
|
| 14 | home.ne.jp | 47 | (0.92%) |
| 15 | odn.ad.jp | 42 | (0.82%) |
| 15 | wakwak.ne.jp | 42 | (0.82%) |
| 17 | odn.ne.jp | 41 | (0.8%) |
| 18 | dti.ne.jp | 38 | (0.75%) |
| 19 | club-tourism.co.jp | 32 | (0.63%) |
| 20 | tohoku-epco.co.jp | 31 | (0.61%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| v01.office.pref.iwate.jp | 30 | (0.59%) | |
| ns1.club-tourism.co.jp | 30 | (0.59%) | |
| p2041-ipbf1504marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 21 | (0.41%) | |
| ns104.tohoku-epco.co.jp | 21 | (0.41%) | |
| p61-113.tonotv.com | 19 | (0.37%) | |
| 211.120.122.253 | 18 | (0.35%) | |
| 74.110.112.219.ap.yournet.ne.jp | 18 | (0.35%) | |
| p3098-ipbfp401sizuokaden.shizuoka.ocn.ne.jp | 17 | (0.33%) | |
| 66.249.85.130 | 16 | (0.31%) | |
| pix01.ictnet.ne.jp | 14 | (0.27%) | |
| i60-43-34-214.s30.a048.ap.plala.or.jp | 13 | (0.25%) | |
| hana187.city.hanamaki.iwate.jp | 12 | (0.23%) | |
| i60-35-199-108.s05.a003.ap.plala.or.jp | 12 | (0.23%) | |
| 221x117x83x154.ap221.ftth.ucom.ne.jp | 12 | (0.23%) | |
| softbank221020236203.bbtec.net | 12 | (0.23%) | |
| p2.iwate-ed.jp | 11 | (0.21%) | |
| pppax168.chiba-ip.dti.ne.jp | 11 | (0.21%) | |
| i121-114-47-32.s05.a006.ap.plala.or.jp | 11 | (0.21%) | |
| p0214d7.ibrknt01.ap.so-net.ne.jp | 11 | (0.21%) | |
| p3.iwate-ed.jp | 10 | (0.19%) | |
| p1.iwate-ed.jp | 10 | (0.19%) | |
| gate.kpc.jp | 10 | (0.19%) | |
| ns004.tohoku-epco.co.jp | 10 | (0.19%) | |
| p1012-ipbf308morioka.iwate.ocn.ne.jp | 10 | (0.19%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 4752 | |
| 2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 160 | |
| 3 | (-) | 68 | |
| 4 | 英語/米国 (en-us) | 51 | |
| 5 | 英語 (en) | 14 | (0.27%) |
| 6 | 中国語/香港 (zh-hk) | 6 | (0.11%) |
| 7 | 中国語/中国 (zh-cn) | 3 | (0.05%) |
| 8 | タイ語 (th) | 2 | (0.03%) |
| 9 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 2 | (0.03%) |
| 10 | 英語/英国 (en-gb) | 2 | (0.03%) |
| 11 | アルバニア語 (sq) | 1 | (0.01%) |
| 12 | (en-securid) | 1 | (0.01%) |
| 13 | フランス語 (fr) | 1 | (0.01%) |
| 14 | ロシア語 (ru) | 1 | (0.01%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 4646 | |
| 1 | (0.01%) | ||
| 12 | (0.23%) | ||
| 10 | (0.19%) | ||
| 6 | (0.11%) | ||
| 1 | (0.01%) | ||
| 4 | (0.07%) | ||
| 45 | (0.88%) | ||
| 2810 | |||
| 1748 | |||
| 9 | (0.17%) | ||
| 2 | Mozilla | 239 | |
| 1 | (0.01%) | ||
| 8 | (0.15%) | ||
| 1 | (0.01%) | ||
| 1 | (0.01%) | ||
| 1 | (0.01%) | ||
| 2 | (0.03%) | ||
| 1 | (0.01%) | ||
| 45 | (0.88%) | ||
| 32 | (0.63%) | ||
| 6 | (0.11%) | ||
| 5 | (0.09%) | ||
| 59 | |||
| 4 | (0.07%) | ||
| 56 | |||
| 11 | (0.21%) | ||
| 6 | (0.11%) | ||
| 3 | NetscapeNavigator | 146 | |
| 2 | (0.03%) | ||
| 144 | |||
| 4 | Opera | 20 | (0.39%) |
| 1 | (0.01%) | ||
| 3 | (0.05%) | ||
| 1 | (0.01%) | ||
| 1 | (0.01%) | ||
| 5 | (0.09%) | ||
| 5 | (0.09%) | ||
| 3 | (0.05%) | ||
| 1 | (0.01%) | ||
| 5 | 不明 | 13 | (0.25%) |
| 13 | (0.25%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 4836 | |
| 258 | |||
| 1 | (0.01%) | ||
| 55 | |||
| 76 | |||
| 689 | |||
| 3 | (0.05%) | ||
| 3754 | |||
| 2 | MacOS | 182 | |
| 86 | |||
| 2 | (0.03%) | ||
| 94 | |||
| 3 | 不明 | 45 | (0.88%) |
| 45 | (0.88%) | ||
| 4 | Linux | 1 | (0.01%) |
| 1 | (0.01%) |
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 花巻パストラルさなぶり荘 http://www.daionsen-iwate.com/sanaburi.html | 4982 |
|
| 2 | Page Has No Title - | 74 |
|
| 3 | 花巻パストラルさなぶり荘 http://daionsen-iwate.com/sanaburi.html | 5 | (0.09%) |
| 4 | Page Has No Title http://209.85.175.104/search?q=cache:rmW3ZUEdQegJ:www.daionsen-iwate.com/sanaburi.html+%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%B6%E3%82%8A%E8%8D%98&hl=ja&ct=clnk&cd=1&gl=jp | 1 | (0.01%) |
| 4 | Page Has No Title http://72.14.235.132/search?q=cache:rmW3ZUEdQegJ:www.daionsen-iwate.com/sanaburi.html+%E8%8A%B1%E5%B7%BB%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%B6%E3%82%8A%E8%8D%98&hl=ja&ct=clnk&cd=1&gl=jp | 1 | (0.01%) |
| 4 | Page Has No Title http://72.14.235.132/search?q=cache:rmW3ZUEdQegJ:www.daionsen-iwate.com/sanaburi.html+%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%B6%E3%82%8A%E8%8D%98&hl=ja&ct=clnk&cd=1&gl=jp | 1 | (0.01%) |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://www.daionsen-iwate.com/ | 2600 |
|
| 2 | http://search.yahoo.co.jp/ | 800 |
|
| 3 | http://park2.wakwak.com/ | 609 |
|
| 4 | http://www.google.co.jp/ | 399 |
|
| 5 | http://www.google.com/ | 150 |
|
| 6 | http://www.iwatetabi.jp/ | 62 |
|
| 7 | http://www.hds-net.jp/ | 35 | (0.69%) |
| 8 | http://search.msn.co.jp/ | 30 | (0.59%) |
| 9 | http://www.intellect.co.jp/ | 29 | (0.57%) |
| 10 | http://search.goo.ne.jp/ | 27 | (0.53%) |
| 11 | http://cgi.search.biglobe.ne.jp/ | 26 | (0.51%) |
| 12 | http://ocnsearch.goo.ne.jp/ | 17 | (0.33%) |
| 12 | http://search.live.com/ | 17 | (0.33%) |
| 14 | http://pyado.travelinfo.jp/ | 16 | (0.31%) |
| 15 | http://www.denshikikin.or.jp/ | 15 | (0.29%) |
| 16 | http://search.nifty.com/ | 9 | (0.17%) |
| 17 | http://apple.excite.co.jp/ | 6 | (0.11%) |
| 17 | http://search.auone.jp/ | 6 | (0.11%) |
| 19 | http://azby.search.nifty.com/ | 5 | (0.09%) |
| 20 | http://search.www.infoseek.co.jp/ | 4 | (0.07%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 縺輔↑縺カ繧願腰 | 607 |
|
| 2 | 闃ア蟾サ繝代せ繝医Λ繝ォ縺輔↑縺カ繧願腰 | 150 |
|
| 3 | 闃ア蟾サ繝代せ繝医Λ繝ォ縲縺輔↑縺カ繧願腰 | 123 |
|
| 4 | 闃ア蟾サ繝代せ繝医Λ繝ォ | 68 |
|
| 5 | さなぶり荘 | 55 |
|
| 6 | 闃ア蟾サ縲縺輔↑縺カ繧願腰 | 35 |
|
| 7 | 繝代せ繝医Λ繝ォ縺輔↑縺カ繧願腰 | 25 |
|
| 8 | 縺輔↑縺カ繧翫◎縺 | 21 |
|
| 9 | 蜿ー貂ゥ豕峨縺輔↑縺カ繧願腰 | 20 |
|
| 10 | 闃ア蟾サ繝代せ繝医Λ繝ォ 縺輔↑縺カ繧願腰 | 18 |
|
| 11 | 蜿ー貂ゥ豕 縺輔↑縺カ繧願腰 | 16 |
|
| 12 | 花巻パストラル さなぶり荘 | 14 | (0.92%) |
| 13 | 花巻パストラルさなぶり荘 | 13 | (0.85%) |
| 13 | 縺輔↑縺カ繧 | 13 | (0.85%) |
| 13 | 縺輔↑縺カ繧願腰縲闃ア蟾サ | 13 | (0.85%) |
| 16 | 闃ア蟾サ 縺輔↑縺カ繧願腰 | 11 | (0.72%) |
| 16 | 闃ア蟾サ繝代せ繝医Λ繝ォ縺輔↑縺カ繧 | 11 | (0.72%) |
| 18 | 闃ア蟾サ繝代せ繝医Λ繝ォ縲縺輔↑縺カ繧願腰 | 10 | (0.66%) |
| 18 | 闃ア蟾サ蜿ー貂ゥ豕峨&縺ェ縺カ繧願腰 | 10 | (0.66%) |
| 18 | 闃ア蟾サ縲繝代せ繝医Λ繝ォ | 10 | (0.66%) |
| 18 | 闃ア蟾サ繝代せ繝医Λ繝ォ縺輔↑縺カ繧願腰 | 10 | (0.66%) |
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1024×768 | 2586 |
|
| 2 | 1280×1024 | 918 |
|
| 3 | 1280×800 | 754 |
|
| 4 | 1440×900 | 162 |
|
| 5 | 1680×1050 | 158 |
|
| 6 | 1280×768 | 133 |
|
| 7 | 1400×1050 | 65 |
|
| 8 | 1152×864 | 49 | (0.97%) |
| 8 | 800×600 | 49 | (0.97%) |
| 10 | 1280×960 | 33 | (0.65%) |
| 11 | 1920×1200 | 30 | (0.59%) |
| 12 | 1600×1200 | 17 | (0.33%) |
| 13 | 1366×768 | 13 | (0.25%) |
| 13 | 1360×768 | 13 | (0.25%) |
| 15 | 1280×720 | 6 | (0.11%) |
| 16 | 1280×854 | 5 | (0.09%) |
| 16 | 232×323 | 5 | (0.09%) |
| 18 | 1600×900 | 4 | (0.07%) |
| 19 | 320×396 | 3 | (0.05%) |
| 19 | 225×245 | 3 | (0.05%) |
| 19 | 408×196 | 3 | (0.05%) |
| 19 | 800×480 | 3 | (0.05%) |
| 19 | 236×270 | 3 | (0.05%) |
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4294967296色(32 bit) | 3857 |
|
| 2 | 65536色(16 bit) | 963 |
|
| 3 | 16777216色(24 bit) | 195 |
|
| 4 | 256色(8 bit) | 34 | (0.67%) |
| 5 | 4096色(12 bit) | 1 | (0.01%) |
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 MB | 1905 |
|
| 2 | 5 MB | 1017 |
|
| 3 | 4 MB | 959 |
|
| 4 | 2 MB | 873 |
|
| 5 | 7 MB | 126 |
|
| 6 | 6 MB | 61 |
|
| 7 | 1 MB | 38 | (0.75%) |
| 8 | 9 MB | 27 | (0.53%) |
| 9 | 0 MB | 25 | (0.49%) |
| 10 | 8 MB | 17 | (0.33%) |
| 11 | 16 MB | 2 | (0.03%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.0 |