| ページビュー | 7 | ||||
| ログファイルサイズ | 24963 バイト | ||||
| ログローテーションサイズ |
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2009/02/02 14:46:30 〜 2009/03/10 17:56:03 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ | 平均 | 平均推移グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 02月 | 5 | 2.5 | ||
| 2009年 03月 | 2 | 3.5 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | (0%) |
| 1 | 0 | (0%) |
| 2 | 0 | (0%) |
| 3 | 0 | (0%) |
| 4 | 0 | (0%) |
| 5 | 0 | (0%) |
| 6 | 0 | (0%) |
| 7 | 0 | (0%) |
| 8 | 0 | (0%) |
| 9 | 0 | (0%) |
| 10 | 0 | (0%) |
| 11 | 0 | (0%) |
| 12 | 0 | (0%) |
| 13 | 2 | |
| 14 | 3 | |
| 15 | 0 | (0%) |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 0 | (0%) |
| 19 | 0 | (0%) |
| 20 | 0 | (0%) |
| 21 | 0 | (0%) |
| 22 | 0 | (0%) |
| 23 | 0 | (0%) |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 0 | (0%) |
| 月 | 3 |
|
| 火 | 2 |
|
| 水 | 0 | (0%) |
| 木 | 1 |
|
| 金 | 1 |
|
| 土 | 0 | (0%) |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 7 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ucom.ne.jp | 3 |
|
| 1 | pref.iwate.jp | 3 |
|
| 3 | nttpc.ne.jp | 1 |
|
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| v01.office.pref.iwate.jp | 3 |
| |
| 58x81x99x162.ap58.ftth.ucom.ne.jp | 3 |
| |
| pl864.nas933.p-iwate.nttpc.ne.jp | 1 |
|
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 7 |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 7 | |
| 7 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 7 | |
| 7 |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://www.daionsen-iwate.com/ | 4 |
|
| 2 | http://www.google.com/ | 1 |
|
| 2 | http://search.yahoo.co.jp/ | 1 |
|
| 2 | http://www.iwatetabi.jp/ | 1 |
|
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://www.daionsen-iwate.com/acc3/accview.cgi | 3 |
|
| 2 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%81%95%E3%81... | 1 |
|
| 2 | http://www.daionsen-iwate.com/map.html | 1 |
|
| 2 | http://www.iwatetabi.jp/hotel/detail/03205/763.htm... | 1 |
|
| 2 | http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&num=... | 1 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 縺輔↑縺カ繧願腰 蜿ー貂ゥ豕 | 1 |
|
| 1 | 蜿ー貂ゥ豕 縺輔↑縺カ繧願腰 | 1 |
|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1280×1024 | 4 |
|
| 2 | 1024×768 | 3 |
|
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4294967296色(32 bit) | 6 |
|
| 2 | 65536色(16 bit) | 1 |
|
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 MB | 4 |
|
| 2 | 3 MB | 2 |
|
| 3 | 2 MB | 1 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.0 |